Guía de tallas
Mujer
MONOS Y VESTIDOS
| LYEVA | Equivalencia | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (pulgadas) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 149 - 156 | 39 - 46 | 58,6 - 61,4 | 39 - 46 |
| 1 | S | 155 - 166 | 44 - 52 | 61 - 65,4 | 44 - 52 |
| 2 | M | 160 - 170 | 48 - 57 | 63 - 67 | 48 - 57 |
| 3 | L | 168 - 182 | 58 - 67 | 66 - 71,7 | 58 - 67 |
CAMISETAS Y TOPS
| LYEVA | Equivalencia | Contorno de pecho (cm) | Medida de busto o pecho (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 0 | XS | 73 - 80 | 28,7 - 31,5 |
| 1 | S | 81 - 88 | 31,9 - 34,7 |
| 2 | M | 89 - 96 | 35,1 - 37,8 |
| 3 | L | 97 - 104 | 38,2 - 41 |
PANTALONES Y LEGGINGS
| LYEVA | Equivalencia | Talla DENIM y EE. UU. | Talla francesa | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Cintura natural (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 24 - 25 | 34 | 59 - 63 | 87 - 91 | 23,2 - 24,8 | 34,2 - 35,8 |
| 1 | S | 26 - 27 | 36 | 63 - 67 | 91 - 95 | 24,8 - 26,4 | 35,8 - 37,4 |
| 2 | M | 28 - 29 | 38 | 67 - 71 | 95 - 99 | 26,4 - 27,9 | 37,4 - 39 |
| 3 | L | 30 - 31 | 40 | 71 - 75 | 99 - 103 | 27,9 - 29,5 | 39 - 40,6 |
LENCERÍA Y BRAGUITAS
| LYEVA | Equivalencia | Equivalencia | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Cintura natural (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 34 | 59 - 63 | 87 - 91 | 23,2 - 24,8 | 34,2 - 35,8 |
| 1 | S | 36 | 63 - 67 | 91 - 95 | 24,8 - 26,4 | 35,8 - 37,4 |
| 2 | M | 38 | 67 - 71 | 95 - 99 | 26,4 - 27,9 | 37,4 - 39 |
| 3 | L | 40 | 71 - 75 | 99 - 103 | 27,9 - 29,5 | 39 - 40,6 |
| 4 | XL | 42 | 75 - 79 | 103 - 107 | 29,5 - 31,1 | 40,6 - 42,2 |
| 5 | 2XL | 44 | 79 - 83 | 107 - 111 | 31,1 – 32,7 | 42,2 - 43,7 |
| 6 | 3XL | 46 | 83 - 87 | 111 - 115 | 32,7 – 34,2 | 43,7 – 45,3 |
LENCERÍA Y SUJETADOR
| Paso 1 - Contorno de espalda | Paso 2 - Talla equivalente | Paso 3 - Contorno de pecho (cm - pulgadas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | EU | EE. UU. | A | B | C | D | |
| 63 - 67 | 80 | 65 | 30 | - | 79 - 81 31,1 - 31,9 |
- | - |
| 68 - 72 | 85 | 70 | 32 | 82 - 84 32,3 - 33,1 |
84 - 86 33,1 - 33,9 |
86 - 88 33,9 - 34,6 |
88 - 90 34,6 - 35,4 |
| 73 - 77 | 90 | 75 | 34 | - | 89 - 91 35-35,8 |
91 - 93 35,8-36,6 |
83 - 95 36,6-37,4 |
| 78 - 82 | 95 | 85 | 36 | - | 94 - 96 37-37,8 |
96 - 98 37,8-38,6 |
98 - 100 38,6-39,4 |
Ejemplo: Su contorno debajo del pecho es de 71 cm. Por tanto, su talla francesa es 85.
Su contorno de pecho es de 86 cm. Se encuentra en la columna B. Su talla es 85B.
| LYEVA | Equivalencia | Copa A | Copa B | Copa C | Copa D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 0 | XS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
